OTT 관련주 총정리! 코로나로 인한 언택트 시대, 한한령 해제 수혜주
코로나 바이러스의 장기화로 인한, 비대면 서비스인 언택트 시장이 활발히 발전하고 있습니다. 젊은 층에서만 많이 사용하던 서비스에서 확장되어 40대~50대까지도 이용하면서 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다.
그중에서도 OTT 관련주 업종을 관심 있게 살펴보도록 하겠습니다.
OTT란 인터넷을 통해서 볼 수 있는 동영상 서비스를 말합니다. 초고속 인터넷의 발달과 보급을 기반으로 기존의 전파나 케이블 이외의 인터넷망으로 볼 수 있는 모든 동영상의 서비스를 포함하는 광범위한 의미입니다.
최근 정부가 2022년까지 넷플릭스나 유튜브가 장악하고 있는 글로벌 시장에 대항할 OTT를 육성을 최소 5곳 이상 지원하기로 하였으며, 2024년까지 1조 원 이상의 문화콘텐츠 펀드를 조성해서 컨텐트 투자를 늘리겠다고 발표하면서 기대감이 상승하고 있습니다.
디지털 미디어 생태계 발전방안으로 기존에는 정부가 영상물을 사전심의를 하는 방식으로 하는 사전심의 제도가 민간이 주도하는 자율등급제로 바뀔 예정이며, 해외 수출되는 국산 스마트폰에도 국산 미디어 플랫폼이 추천된다고 합니다.
또한 종합유선방송 사업자와 IPTV와 같은 유료방송의 시장점유율 규제를 폐지하고 인수합병 시에 신속하게 처리할 수 있도록 한다고 합니다.
이에 웨이브, 티빙, 왓챠와 같은 기업을 비롯하여 콘텐츠 투자와 관련된 모든 OTT 관련 주를 알아보도록 하겠습니다.
2021년 IP 판권 수출이 가장 기대되는 제작사
(십억원) | 매출액 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | EPS | 증감률(%) | EBITDA | PER(배) | EV/EBITDA(배) | PBR(배) | ROE(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 104 | -2 | -9 | -8 | -513 | 적지 | 24 | -25.8 | 8.2 | 4.4 | -16.5 |
2019 | 100 | -2 | -10 | -11 | -486 | 적지 | 26 | -25 | 7.1 | 4.7 | -17.4 |
2020P | 71 | 2 | -2 | 9 | 565 | 흑전 | 19 | 26.2 | 12.5 | 4.8 | 20 |
2021E | 78 | 18 | 20 | 19 | 1,130 | 100 | 25 | 13.1 | 7.2 | 3.5 | 30.8 |
2022E | 166 | 42 | 42 | 40 | 2,345 | 107.6 | 53 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 43.4 |
재무 분석
(십억원) | 매출액 | 영업이익 | 세전이익 | 순이익 | EPS(원) | 증감률(%) | EBITDA | PER(배) | EV/EBITDA(배) | PBR(배) | ROE(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 161 | -11 | -16 | -15 | -504 | 적지 | -7 | -8.7 | -16 | 1 | -11.3 |
2019 | 149 | -8 | -11 | -11 | -309 | 적지 | -2 | -12.9 | -63.8 | 1 | -7.5 |
2020P | 141 | -2 | -10 | -12 | -384 | 적지 | 4 | -29.4 | 83.4 | 3.1 | -10.1 |
2021E | 169 | 8 | 8 | 8 | 277 | 흑전 | 13 | 40.8 | 27.2 | 2.9 | 7.4 |
2022E | 199 | 13 | 12 | 12 | 414 | 49.6 | 19 | 27.3 | 19.4 | 2.6 | 10.2 |
영화/드라마 사업 정산 조건
구분 | 판매 방법 | 정산 조건 |
---|---|---|
해외 판권 계약 | 판권 계약 (미니멈 개런티) | 영화 종영 후 수익 정산 |
극장 상영 | 영화관 상영 후 관객수 및 부금 정산 | 업체별 상이하나, 보통 월말 정산 후 익월 30일 이내 지급 |
부금율: 한국 영화 55%, 외화 50%(서울), 지방 50% | ||
VHS/DVD | 판권 계약(RS) | 정산 후 익월 또는 익익월 현금지급 |
IPTV/PPV | 판권 계약(RS) | 정산 후 익월 또는 익익월 현금지급 |
인터넷 다운로드 | 판권 계약(RS) | 정산 후 익월 또는 익익월 현금지급 |
공중파/케이블판권계약 | 판권 계약(RS) | 계약 시 결제 |
초록뱀은 지상파나 종편의 TV 드라마를 기획 제작하는 컨텐츠 제작사업을 비롯하여, 국내 컨텐츠의 해외 판매나 각종 부가사업 및 드라마세트장 테마파크 개발산업과 같은 부동산사업을 수행중입니다.
중화권 종합미디어 그룹인 DMG 그룹이 최대주주
2021년 방영 드라마는 6~7편으로 예상되며, 2분기부터 OTT 공급을 목표로 자체 IP 기반의 드라마들을 내놓을 예정
드라마 | 편성 | 회차 | 방송기간 | 연출 | 작가 | 출연 | 시청률 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 최고 | ||||||||
장희빈 | KBS | 100 | 2002.11.06~2003.10.23 | 이영국,한철경 | 강태완 | 김혜수,전광렬 | – | – | – |
올인 | SBS | 24 | 2003.01.15~2003.04.03 | 유철옹 | 주찬옥,최완규 | 이병헌,송혜교 | – | – | – |
요조숙녀 | SBS | 16 | 2003.08.13~2003.10.02 | 한정환 | 이희명 | 김희선,고수 | – | – | – |
때려 | SBS | 16 | 2003.10.08~2003.11.27 | 이현직 | 이윤정 | 주진모,신민아 | – | – | – |
인간시장 | SBS | 20 | 2004.03.08~2004.05.11 | 홍성창,손정현 | 장영철 | 김상경,박지윤 | – | – | – |
불새 | MBC | 26 | 2004.04.05~2004.06.29 | 오경훈 | 이유진 | 이서진,이은주 | – | – | – |
귀엽거나미치거나 | SBS | 17 | 2005.02.28~2005.06.27 | 김병욱 | 송재정 | 박경림,소유진 | – | – | 시트콤 |
불꽃놀이 | MBC | 17 | 2006.05.13~2006.07.09 | 정세호,김홍선 | 김순덕 | 한채영,강지환 | 10.5% | 15.9% | – |
주몽 | MBC | 81 | 2006.05.15~2007.03.06 | 이주환,김근홍 | 최완규,정형수 | 송일국,한혜진 | 44.7% | 49.7% | – |
거침없이하이킥 | MBC | 167 | 2006.11.06~2007.07.13 | 김병욱,김창동 | 송재정,이영철 | 이순재,나문희 | 15.44% | 18% | 시트콤 |
90일,사랑할시간 | MBC | 16 | 2006.11.15~2007.01.04 | 오종록 | 박해영 | 강지환,김하늘 | 5.1% | 8.6% | – |
로비스트 | SBS | 24 | 2007.10.10~2007.12.26 | 이현직 | 주찬옥,최완규 | 장진영,송일국 | 12.9% | 19.8% | – |
일지매 | SBS | 20 | 2008.05.21~2008.07.24 | 이용석 | 최란 | 이준기,박시후 | 21.6% | 27.9% | – |
크크섬의비밀 | MBC | 40 | 2008.07.21~2008.10.03 | 김영기 | 송제정 | 김선경,김광규 | 6.3% | 8.2% | 시트콤 |
바람의나라 | KBS | 36 | 2008.09.10~2009.01.15 | 강일수 | 정진옥,박진우 | 송일국,최정원 | 17.0% | 20.2% | – |
지붕뚫고하이킥! | MBC | 126 | 2009.09.07~2010.03.19 | 김병욱,김영기 | 이영철,이소정 | 이순재,정보석 | 20.3% | 24.9% | 시트콤 |
추노 | KBS | 24 | 2010.01.06~2010.03.25 | 곽정환 | 천성일 | 장혁,오지호 | 30.3% | 34% | – |
원스어폰어타임인생초리 | tvN | 20 | 2010.11.05~2011.03.18 | 김영기,조찬주 | 이영철 | 하석진,김동윤 | – | – | 시트콤 |
오작교형제들 | KBS | 58 | 2011.08.06~2012.02.19 | 기민수 | 이정선 | 김용림,백일섭 | 29.3% | 34.9% | – |
하이킥!짧은다리의역습 | MBC | 123 | 2011.09.19~2012.03.29 | 김병욱,김영기 | 이영철,조성희 | 안내상,윤유선 | 10.9% | 13.9% | 시트콤 |
도롱뇽도사와그림자조작단 | SBS | 10 | 2012.01.27~2012.03.30 | 박승민 | 서은정 | 오달수,임원희 | 5.09% | 7.50% | 시트콤 |
스탠바이 | MBC | 113 | 2012.04.09~2012.10.05 | 전진수 | 박민정,김윤희 | 류진,이기우 | 4.14% | 5.50% | 시트콤 |
인현왕후의남자 | tvN | 16 | 2012.04.18~2012.06.07 | 김병수 | 송재정 | 지현우,유인나 | 0.7% | 0.9% | – |
전우치 | KBS | 24 | 2012.11.21~2013.02.07 | 강일수,박진석 | 조명주,박대영 | 차태현,유이 | 12.8% | 15.2% | – |
나인아홉번의시간여행 | tvN | 20 | 2013.03.11~2013.05.14 | 김병수 | 송재정,김윤주 | 이진욱,조윤희 | 1.1% | 1.7% | – |
감자별 | tvN | 120 | 2013.09.23~2014.05.15 | 김병욱,조찬주 | 이영철,이광재 | 이순재,노주현 | 0.5% | 1.3% | 시트콤 |
용감성출아애니 | 대만중천TV | 16 | 2014.06.15~2014.09.28 | 명금성 | 고조정 | 하군상,석패연 | – | – | – |
고교처세왕 | tvN | 17 | 2014.06.16~2014.08.11 | 유제원 | 양희승,조성희 | 서인국,이하나 | 1.7% | 2.1% | – |
삼총사 | tvN | 12 | 2014.08.17~2014.11.02 | 김병수 | 송재정 | 이진욱,정용화 | 1.3% | 2% | – |
하트투하트 | tvN | 16 | 2015.01.09~2015.03.07 | 이윤정 | 이정아 | 최강희,천정명 | 1.5% | 2.4% | – |
프로듀사 | KBS | 12 | 2015.05.15~2015.06.20 | 표민수,서수민 | 박지은,김지선 | 차태현,공효진 | 12.5% | 17.7% | – |
오나의귀신님 | tvN | 16 | 2015.07.03~2015.08.22 | 유제원 | 양희승 | 박보영,조정석 | 4.1% | 7.3% | – |
또!오해영 | tvN | 18 | 2016.05.02~2016.06.28 | 송현욱 | 박해영 | 에릭,서현진 | 6.9% | 10% | – |
W | MBC | 16 | 2016.07.20~2016.09.14 | 정대윤 | 송재정 | 이종석,한효주 | 11.6% | 13.8% | – |
우리갑순이 | SBS | 61 | 2016.08.27~2017.04.08 | 부성철 | 문영남 | 송재림,김소은 | 14.5% | 20.1% | – |
역도요정김복주 | MBC | 16 | 2016.11.16~2017.01.11 | 오현종,이수현 | 양희승,김수진 | 이성경,남주혁 | 4.6% | 5.4% | – |
최고의한방 | KBS | 32 | 2017.06.02~2017.07.22 | 유호진,라준모 | 이영철,이미림 | 윤시윤,이세영 | 3.8% | 5.5% | – |
듀얼 | ocn | 16 | 2017.06.03~2017.07.23 | 이종재 | 김윤주 | 정재영,김정은 | 1.7% | 2.2% | – |
너의등짝에스매싱! | TV조선 | 50 | 2017.12.04~2018.03.01 | 김정식 | 김병욱 | 박영규,박해미 | 0.6% | 1.1% | 시트콤 |
나의아저씨 | tvN | 16 | 2018.03.21~2018.05.17 | 김원석 | 박해영 | 이선균,이지은 | 5.0% | 7.4% | – |
미스트리스 | ocn | 12 | 2018.04.28~2018.06.03 | 한지승 | 고정운,김진욱 | 한가인,신현빈 | 1.2% | 1.6% | – |
아는와이프 | tvN | 16 | 2018.08.01~2018.09.20 | 이상엽 | 양희승 | 지성,한지민 | 6.8% | 8.2% | – |
내사랑치유기 | MBC | 80 | 2018.10.14~2019.03.03 | 김성용 | 원영옥 | 소유진,연정훈 | 13.4% | 16% | – |
알함브라궁전의추억 | tvN | 16 | 2018.12.01~2019.01.20 | 안길호 | 송재정 | 현빈,박신혜 | 8.4% | 10% | – |
왜그래풍상씨 | KBS | 40 | 2019.01.09~2019.03.14 | 진형욱 | 문영남 | 유준상,오지호 | 11.3% | 22.7% | – |
신입사관구해령 | MBC | 40 | 2019.07.17~2019.09.26 | 강일수,한현희 | 김호수 | 신세경,차은우 | 5.3% | 7.1% | – |
그남자의기억법 | MBC | 32 | 2020.03.18~2020.05.13 | 오현종,이수현 | 김윤주,윤지현 | 김동욱,문가영 | 3.5% | 5.4% | – |
펜트하우스 | SBS | 21 | 2020.10.26~2021.01.05 | 주동민 | 김순옥 | 이지아,김소연 | 18.6% | 28.8% | – |
같이 보시면 좋은 글 2차전지 관련주? 중요한 이유? 5g 관련주 수혜주는? 전망과 대장주? 메모리 반도체와 비메모리 반도체 차이점 및 관련주를 알아둬야 하는 이유! MLCC 스마트폰 관련주 전망 및 mlcc 구조와 제조공정 살펴봐야 하는 이유! 2차 전지 관련주 및 전기차 배터리 수혜주 가장 비전있는 회사는?
OTT 관련주 알로이스는 시청자가 원하는 콘텐츠를 디코딩하여 영상을 출력할 수 있도록 하는 멀티미디어 장치 OTT BOX를 영위하고 있습니다.
CAS, CI를 주력시장으로 매출도 높은 비중을 차지하고 있으며 하이브리드 제품의 수요도 증가세를 보이고 있습니다.
최근 넷플릭스 등의 스트리밍서비스 사용자가 증가하면서 셋탑박스 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 이렇게 글로벌 OTT 서비스 시장은 올해만 3배 이상 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
iMBC는 디지털 콘텐츠를 유통하는 MBC의 인터넷 자회사입니다. MBC의 방송콘텐츠 및 자체 제작 콘텐츠를 서비스하고 있고, 웹에이전시, 광고사업, 수수료 사업 등을 수행하고 있습니다.
SBS콘텐츠허브는 인터넷 방송사업 및 컨텐츠을 유통하는 기업으로 SBS 방송컨텐츠와 미디어를 제공하며, 문화행사사업, 로또와 같은 방송프로그램을 제작합니다. 지상파 방송의 SBS방송 컨텐츠를 독점적으로 공급받을 수 있습니다.
아프리카TV는 1인 미디어 플랫폼의 대표서비스로 프리캡, 아프리카프릭스, 비알캠페인 등 13개의 회사를 연결대상종속회사로 보유하고 있습니다.
대중적인 서비스를 제공하기 위해서 컨텐츠나 이용자 확보에 역량을 집중하고 있으며 오프라인으로 플랫폼 확장도 지속적으로 노력중입니다.
CJ ENM은 방송채널사용사업자로 tvN, Mnet, OCN, Olive, XtvN, Tooniverse 등의 채널을 운영하고 있으며 박스오피스의 최고기록을 흥행하는 명량, 국제시장, 극한직업, 기생충과 같은 영화시장의 산업화를 선도하고 있습니다.
스튜디오드래곤은 CJ ENM의 드라마 콘텐츠를 기획 및 제작하여 미디어 플랫폼에 배급하고 VOD, OTT 유통이나 부가사업을 영위하고 있습니다.
완성도와 화제성 높은 드라마를 지속적으로 선보이며 전통 미디어, 디지털, OTT 등의 뉴미디어로 영향력을 확대하고 있습니다. 현재 해외 로컬 제작사, 방송사들과 파트너쉽을 통해 현지화를 확대 중입니다.
일간스포츠 신문을 발행하였고, 계열사관리 등의 지주업 및 영화 방송 컨텐츠 투자 사업을 영위하고 있습니다.
드라마 컨텐츠를 기획 제작하는 드라마사업 및 신인 연기자를 발굴하고 관리하는 매니지먼트 사업을 하는 기업입니다. 드라마 제작을 비롯하며 OST앨범 제작, 머천다이징, 영화제작 및 배급 등의 다양한 컨텐츠 사업을 영위중입니다.
가수 및 배우의 엔터테인먼트 및 음반, 음원 제작 및 판매 MD와같은 부가사업을 하고있습니다. 연예매니지먼트, 영화, 드라마 음반사업을 영위하는 기업입니다.
국내를 비롯하여 일본, 중국, 태국, 미국 등 전세계에서 매출이 발생하는 글로번 엔터테인먼트 기업입니다. 음반 기획 및 제작 유통과 음악컨텐츠 사업 및 매니지먼트 사업을 영위하고 있습니다.
OTT 채널 | 관련 기업 | 투자 규모 | 투자 기간 |
---|---|---|---|
넷플릭스 | 넷플릭스 | 5500억 | 1년 |
카카오TV | 카카오 | 1000억 | 3년 |
쿠팡플레이 | 쿠팡 | 1000억 | 1년 |
티빙 | CJ ENM, JTBC스튜디오 | 1000억 | 3년 |
웨이브 | SKT, 지상파 3사 | 2000억 | 5년 |
디즈니플러스 | KT, LG유플러스 | 미정 | 미정 |
애플TV플러스 | SKT | 미정 | 미정 |
케이뱅크가 상장을 기점으로 중소기업 대출 시장에 본격 진출할 계획을 밝혔습니다. 최우형 은행장은 15일 서울 여의도에서…
10등급 저신용자 대출 - 소액이라도 가능하려면? 실제로 신용등급 10등급은 주의등급 이하의 위험등급으로, 신용을 기반으로 한…
모바일 비대면 대출 당일 활용 가능한곳 무직자도 받는 대출 한도, 조건 정리 모바일 비대면 대출은…
애큐온저축은행 애큐온119머니 무방문대출 정말로 가능할까? 여유자금을 넉넉하게 보유하고 계시는 분은 상관이 없지만 그렇지 않은 분들은…
광주은행 신용대출 - 직장인, 자영업자도 가능한 비대면 모바일 대출 광주은행 신용대출은 서류제출 및 신청과정이 비대면으로…