LG전자 관련주 – 마그나 합작으로 인한 수혜주 종목 예측
LG전자가 마그나와 함께 합작하여, 전기차를 만든다는 소식이 알려지면서 관심이 쏠리고 있습니다.
마그나는 캐나다의 세계적인 자동차 부품회사로 바디, 섀시, 파워트레인, 일렉트로닉스, 엔지니어링 뿐아이라 서플라이어로 유일하게 완성차를 제작할 수 있는 능력을 가지고 있습니다.
LG전자에서 전기자동차에 필요한 모터, 인버터, 차량충전기 및 구동시스템을 물적분할하여 마그나와 지분을 각각나눠갖는 방식으로 합작법인을 설립하고 7월경에 공식적으로 출범을 목표로 하고있습니다.
그린산업, 친환경자동차 부품시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데 전세계적으로 전기차의 성장세가 엄청나게 커질 것으로 보이며 두회사가 시너지를 통해 사업의 고도화에 기여할 것으로 기대하고 있습니다.
마그나와 본격적으로 전기차를 만들기 시작하면 기존에 LG에 납품하는 업체와 2차배터리 LG화학에 납품하는 업체들이 더 많은 실적을 올릴 것이라고 기대감이 커지면서 주목을 받고 있습니다.
마그나와 함께 합작하여 신설법인의 지분을 51% 취득하여 전기자동차를 만드는 사업을 추진하고 있습니다.
OLED TV는 초슬림, 월페이퍼, 롤러블 TV 등 지속적인 혁신 제품 출시로 프리미엄 시장을 지속 선도하고 있습니다.
디스플레이 오디오와 내비게이션 영역에서 디스플레이 및 소프트웨어 역량을 활용하여 제품 차별화중입니다.
전자기기, 가전, 자동차 등에 들어가는 소형정밀모터인 스태핑모터의 생산과 판매를 주사업으로 영위하고 있습니다.
스태핑모터 및 응용제품 매출이 전체의 85%이상이며, LG전자에 납품하고 있습니다.
알미늄 압연제품과 가공제품을 생산, 판매하는 것을 주사업으로 영위하고 있습니다.
일반포장재용, 전지용, 콘덴서용, 음극박재용 및 산업용인 자동차용, 에어컨용, 전선용박의 압연제품과 알미늄 박을 포함한 필름, 종이, 이와 관련된 가공제품을 생산, 판매하고 잇습니다.
반도체 메모리 저장장치 유통 사업을 신규사업으로 확장하고 있습니다.
LG화학에 알미늄박을 납품하고 있습니다.
총 11개사를 계열회사를 보유하고 있고 종속회사는 전기자동차 2차전지 부품 제조 , 자동차부품을 생산하며 LG전자에 납풉하고 있습니다.
세탁기, 에어컨, 냉장고, 업, 통합물류사업, 유아용 전동차, 전동휠, 전기자전거 제조 판매 및 증권정보서비스제공 등의 사업을 영위하고 있습니다.
식음료, 산업 포장용기, 전자제품에 사용되고있는 전기주석도금강판·전해크롬산처리강판·전기동도금강판·전기니켈도금강판·라미네이트강판 등을 생산하는 표면처리강판 전문제조기업 입니다.
원통형배터리 캔소재를 국내에서 유일하게 생산하고 있으며, LG화학에 납품하고 있습니다.
자동차부품용 Fine Blanking 금형제조에 특화된 기술력과 지적재산권을 보유하고 있으며, 부품 제조에 기술적 우위를 점하고 있습니다.
마그나인터내셔널에 정밀 자동차부품을 납품한바 있습니다.
함께보면 좋은 글 넷플릭스 관련주 - OTT 서비스 수혜주 및 주가전망 애플카 관련주 – 현대차와 협력 수혜주 및 대장주? 전고체 배터리 관련주 – 전기차의 한계 극복, 수혜주 및 대장주? 삼성전자 인텔 파운드리 공장 포기 수혜주 및 관련주 정리 수소차 관련주 – 미래를 이끌어가는 신에너지 테마주 및 수혜주는?
한국정보인증㈜ | 상장 | 2000.12.01 | 영업 | 1,745 | 2,010 | 6% | 2,088 | -2,010 | -2,088 | – | – | – | – | 109,810 | 7,834 |
㈜로보티즈 | 상장 | 2017.12.15 | 영업 | 9,000 | 962 | 9% | 9,000 | – | – | – | 962 | 9% | 9,000 | 64,609 | 2,257 |
㈜로보스타 | 상장 | 2018.07.17 | 영업 | 88,112 | 3,257 | 33% | 88,112 | – | – | – | 3,257 | 33% | 88,112 | 165,443 | -4,704 |
인베니아㈜ | 상장 | 2001.01.01 | 영업 | 64 | 1,146 | 5% | 2,945 | – | – | -269 | 1,146 | 5% | 2,676 | 180,768 | 1,908 |
엘지이노텍㈜ | 상장 | 1999.10.01 | 영업 | 381,796 | 9,653 | 41% | 541,538 | – | – | – | 9,653 | 41% | 541,538 | 5,070,125 | 80,658 |
엘지디스플레이㈜ | 상장 | 1998.08.01 | 영업 | 679,218 | 135,625 | 38% | 3,480,623 | – | – | – | 135,625 | 38% | 3,480,623 | 27,382,680 | -2,639,893 |
비나텍 | 상장 | 2015.09.18 | 영업 | 833 | 238 | 6% | 833 | – | – | 10,977 | 238 | 5% | 11,810 | 47,961 | 7,394 |
나라엠앤디㈜ | 상장 | 1999.02.19 | 영업 | 812 | 1,785 | 13% | 7,890 | – | – | 11,745 | 1,785 | 13% | 19,635 | 161,964 | 294 |
한국S/W공제조합 | 비상장 | 2000.09.01 | 영업 | 200 | – | 0% | 200 | – | – | – | – | 0% | 200 | 411,570 | 7,955 |
하이엠솔루텍㈜ | 비상장 | 2006.01.01 | 영업 | 3,654 | 700 | 100% | 3,654 | – | – | – | 700 | 100% | 3,654 | 108,675 | 6,522 |
플레넷 | 비상장 | 2009.04.30 | 영업 | 532 | 80 | 7% | – | – | – | – | 80 | 7% | – | – | – |
퓨처플레이㈜ | 비상장 | 2019.06.27 | 영업 | 987 | 12 | 3% | 987 | – | – | – | 12 | 2% | 987 | 7,598 | 174 |
포티투닷 | 비상장 | 2019.10.01 | 영업 | 3,500 | 117 | 4% | 3,500 | – | – | – | 117 | 3% | 3,500 | 17,500 | -2,033 |
충북창조경제혁신펀드 | 비상장 | 2015.10.27 | 영업 | 6,000 | 5 | 19% | 4,884 | -2 | -2,178 | – | 3 | 19% | 2,706 | 36,031 | 12,015 |
창조경제바이오펀드 | 비상장 | 2015.06.02 | 영업 | 1,000 | 1 | 10% | 1,000 | 0 | -390 | – | 1 | 10% | 610 | 12,880 | 3,275 |
지이모션 | 비상장 | 2020.07.17 | 영업 | 1,000 | – | – | – | 1 | 1,000 | – | 1 | 7% | 1,000 | – | – |
㈜하이프라자 | 비상장 | 1997.05.01 | 영업 | 132,511 | 7,441 | 100% | 136,459 | – | – | – | 7,441 | 100% | 136,459 | 886,765 | 1,471 |
㈜하이텔레서비스 | 비상장 | 2010.01.01 | 영업 | 150 | 30 | 100% | 150 | – | – | – | 30 | 100% | 150 | 12,611 | 640 |
㈜하누리 | 비상장 | 2013.02.07 | 영업 | 360 | 4 | 100% | 360 | – | – | – | 4 | 100% | 360 | 4,975 | 767 |
㈜엔젤로보틱스 | 비상장 | 2017.05.02 | 영업 | 30 | 6 | 12% | 30 | – | – | – | 6 | 11% | 30 | 6,934 | -1,895 |
㈜아크릴 | 비상장 | 2018.03.16 | 영업 | 2,000 | 639 | 14% | 2,000 | – | – | – | 639 | 14% | 2,000 | 7,213 | -799 |
㈜맥스웨이브 | 비상장 | 2004.12.01 | 영업 | 250 | 33 | 16% | – | – | – | – | 33 | 16% | – | – | – |
인텔렉추얼디스커버리 | 비상장 | 2011.05.24 | 영업 | 3,127 | 125 | 4% | 1,125 | – | – | – | 125 | 4% | 1,125 | 48,746 | 8,366 |
인공지능연구원 | 비상장 | 2016.07.28 | 영업 | 3,000 | 600 | 14% | 3,000 | – | – | – | 600 | 14% | 3,000 | 15,272 | -1,809 |
이엔테크놀로지㈜ | 비상장 | 2019.06.27 | 영업 | 962 | 229 | 4% | 962 | – | – | – | 229 | 4% | 962 | 24,373 | -1,585 |
이노프라 | 비상장 | 1999.02.01 | 영업 | 245 | 51 | 20% | 245 | – | – | – | 51 | 20% | 245 | 15,949 | 60 |
오라컴 | 비상장 | 2016.02.16 | 영업 | 833 | 79 | 15% | 833 | – | – | – | 79 | 15% | 833 | 21,075 | -2,184 |
에이스냉동공조 | 비상장 | 2011.05.01 | 영업 | 2,480 | 200 | 100% | 2,480 | – | – | – | 200 | 100% | 2,480 | 40,885 | 1,588 |
에릭슨엘지㈜ | 비상장 | 2005.10.13 | 영업 | 12,648 | 19 | 25% | 38,834 | – | – | – | 19 | 25% | 38,834 | 421,624 | 33,961 |
씨앤엠 | 비상장 | 2006.09.01 | 영업 | 400 | 80 | 15% | 400 | – | – | – | 80 | 15% | 400 | 48,500 | 3,500 |
스트라드비젼㈜ | 비상장 | 2017.09.01 | 영업 | 1,333 | 6 | 3% | 1,333 | – | – | – | 6 | 3% | 1,333 | 38,210 | -10,560 |
레메디 | 비상장 | 2020.07.01 | 영업 | 1,600 | – | – | – | 3 | 1,600 | – | 3 | 5% | 1,600 | – | – |
나라엠텍 | 비상장 | 2005.11.01 | 영업 | 597 | 1,194 | 16% | 597 | – | – | – | 1,194 | 16% | 597 | 27,388 | 220 |
그로스 엑셀러레이션 펀드 | 비상장 | 2019.12.06 | 영업 | 3,250 | – | 1% | 1,750 | – | 1,500 | – | – | 1% | 3,250 | 118,073 | -2,773 |
ZKW Holding GmbH | 비상장 | 2018.08.03 | 영업 | 943,468 | – | 70% | 943,468 | – | – | – | – | 70% | 943,468 | 19,314 | 66 |
ZKW Austria Immobilien Holding GmbH | 비상장 | 2018.08.03 | 영업 | 35,640 | – | 70% | 35,640 | – | – | – | – | 70% | 35,640 | 3,455 | -106 |
Washlava | 비상장 | 2019.12.18 | 영업 | 2,231 | 2,583 | 10% | 2,231 | – | – | – | 2,583 | 10% | 2,231 | 7,699 | -3,363 |
VUEREAL Inc. | 비상장 | 2019.01.10 | 영업 | 5,608 | 2,245 | 11% | 5,608 | – | – | – | 2,245 | 12% | 5,608 | 13,070 | -6,496 |
VIOLA VENTURES V, LP. | 비상장 | 2018.02.06 | 영업 | 5,390 | – | 4% | 3,728 | – | 1,662 | – | – | 4% | 5,390 | 94,796 | – |
V-ENS (M) Sdn. Bhd. | 비상장 | 2013.07.01 | 영업 | 2,832 | 999 | 100% | 1,857 | – | – | – | 999 | 100% | 1,857 | 1,838 | -243 |
VAYAVISION SENSING LTD. | 비상장 | 2018.11.09 | 영업 | 559 | 88 | 3% | 559 | -88 | -559 | – | – | – | – | 1,907 | -4,172 |
TECTUS CORPORATION | 비상장 | 2019.03.06 | 영업 | 563 | 113 | 0% | 563 | – | – | – | 113 | 0% | 563 | 35,803 | -34,942 |
Nice Telecom | 비상장 | – | 영업 | 105 | 450 | 10% | – | – | – | – | 450 | 10% | – | – | – |
MANIV MOBILITY II, L.P. | 비상장 | 2018.11.30 | 영업 | 1,741 | – | 5% | 1,151 | – | 590 | – | – | 5% | 1,741 | 21,390 | 3,019 |
LGSI | 비상장 | 1998.03.23 | 영업 | 5,084 | 9,946 | 100% | 20,105 | – | – | – | 9,946 | 100% | 20,105 | 49,375 | 5,422 |
LG-LHT Passenger Solutions GmbH | 비상장 | 2019.05.09 | 영업 | 9,322 | 490 | 49% | 4,553 | – | 4,769 | – | 490 | 49% | 9,322 | 5,274 | -6,020 |
LG-LHT Aircraft Solutions GmbH | 비상장 | 2019.05.09 | 영업 | 10,724 | 490 | 49% | 5,085 | – | 5,639 | – | 490 | 49% | 10,724 | 2,627 | -9,897 |
LGEYT | 비상장 | 2002.01.26 | 영업 | 18,771 | – | 60% | 48,624 | – | – | – | – | 60% | 48,624 | 221,221 | 13,394 |
LGEWR | 비상장 | 2005.10.13 | 영업 | 55,363 | 181 | 100% | 70,014 | – | – | – | 181 | 100% | 70,014 | 284,902 | 6,414 |
LGEVZ | 비상장 | 2009.05.28 | 영업 | 29 | 5 | 98% | 29 | – | – | – | 5 | 98% | 29 | – | – |
LGEVH | 비상장 | 2013.09.07 | 영업 | 84,784 | – | 100% | 84,784 | – | – | – | – | 100% | 84,784 | 1,343,056 | 178,711 |
LGEUS | 비상장 | 1978.08.01 | 영업 | 148,109 | 33 | 100% | 955,542 | – | – | – | 33 | 100% | 955,542 | 4,198,780 | 189,763 |
LGEUR | 비상장 | 1998.06.30 | 영업 | 57,735 | – | 100% | 3,064 | – | – | – | – | 100% | 3,064 | 4,350 | -467 |
LGETT | 비상장 | 2001.11.19 | 영업 | 19,858 | 52,891 | 100% | 10,865 | – | – | – | 52,891 | 100% | 10,865 | 108,141 | 2,071 |
LGETR | 비상장 | 1995.12.27 | 영업 | 72,129 | – | 88% | 97,608 | – | – | – | – | 88% | 97,608 | 607,191 | 40,291 |
LGETL | 비상장 | 2010.11.10 | 영업 | 226 | – | 100% | 226 | – | – | -225 | – | 100% | 1 | 1 | -81 |
LGETK | 비상장 | 2008.02.07 | 영업 | 206,890 | 879,620 | 100% | 47,320 | – | – | – | 879,620 | 100% | 47,320 | 139,239 | 14,274 |
LGETH | 비상장 | 1997.04.01 | 영업 | 19,337 | 6,139 | 100% | 55,578 | – | – | – | 6,139 | 100% | 55,578 | 589,208 | 44,509 |
LGETA | 비상장 | 1995.12.28 | 영업 | 42,948 | – | 70% | 161,331 | – | – | – | – | 70% | 161,331 | 648,200 | 50,704 |
LGESY | 비상장 | 1994.12.30 | 영업 | 11,149 | – | 56% | 62,033 | – | – | – | – | 56% | 62,033 | 143,352 | 149 |
LGESR | 비상장 | 2006.12.05 | 영업 | 5,533 | 189 | 51% | 5,656 | – | – | – | 189 | 51% | 5,656 | 115,225 | 11,202 |
LGESL | 비상장 | 2004.12.22 | 영업 | 7,027 | 11,084 | 100% | 7,925 | – | – | – | 11,084 | 100% | 7,925 | 60,278 | 4,110 |
LGESA | 비상장 | 1996.10.01 | 영업 | 74,864 | 504,094 | 100% | 32,112 | – | – | – | 504,094 | 100% | 32,112 | 82,705 | 1,626 |
LGERD | 비상장 | 2003.03.14 | 영업 | 8,201 | – | 100% | 8,367 | – | – | – | – | 100% | 8,367 | 11,281 | 302 |
LGERA | 비상장 | 2004.12.23 | 영업 | 120,039 | – | 100% | 43,645 | – | – | – | – | 100% | 43,645 | 997,741 | 88,869 |
LGEQH | 비상장 | 1995.12.14 | 영업 | 3,284 | – | 80% | 9,467 | – | – | – | – | 80% | 9,467 | 55,215 | 208 |
LGEQD | 비상장 | 2003.03.26 | 영업 | 11,669 | – | 60% | 22,142 | – | – | – | – | 60% | 22,142 | 244,218 | 23,250 |
LGEQA | 비상장 | 2011.05.01 | 영업 | 20,615 | – | 100% | 20,615 | – | – | – | – | 100% | 20,615 | 75,618 | 560 |
LGEPS | 비상장 | 1981.07.14 | 영업 | 18,222 | 194 | 100% | 79,222 | – | – | – | 194 | 100% | 79,222 | 113,457 | -6,505 |
LGEPR | 비상장 | 1997.09.02 | 영업 | 18,805 | 59,627 | 100% | 25,043 | – | – | – | 59,627 | 100% | 25,043 | 151,935 | 2,820 |
LGEPN | 비상장 | 1995.12.21 | 영업 | 7,596 | – | 50% | 26,614 | – | – | – | – | 50% | 26,614 | 443,486 | 35,198 |
LGEPH | 비상장 | 1988.12.08 | 영업 | 23,523 | 739 | 100% | 694 | – | – | – | 739 | 100% | 694 | 81,413 | 6,410 |
LGEOT | 비상장 | 2005.10.23 | 영업 | 93,669 | – | 100% | 22,538 | – | – | – | – | 100% | 22,538 | 23,382 | -97 |
LGENV | 비상장 | 2016.01.29 | 영업 | 4,804 | – | 100% | 4,804 | – | – | – | – | 100% | 4,804 | 277,777 | -15,866 |
LGENT | 비상장 | 1997.09.25 | 영업 | 9,367 | – | 45% | 38,744 | – | – | – | – | 45% | 38,744 | 482,000 | 43,991 |
LGENB | 비상장 | 2016.02.15 | 영업 | 6,636 | – | 50% | – | – | – | – | – | 50% | – | 26,460 | -4,452 |
LGEMS | 비상장 | 1993.08.11 | 영업 | 103,808 | 893 | 100% | 68,721 | – | – | – | 893 | 100% | 68,721 | 286,804 | 12,315 |
LGEML | 비상장 | 2000.02.17 | 영업 | 7,869 | 28,515 | 100% | 615 | – | – | – | 28,515 | 100% | 615 | 34,109 | 1,962 |
LGEME | 비상장 | 1991.01.09 | 영업 | 462 | 33 | 100% | 462 | – | – | – | 33 | 100% | 462 | 22,347 | 1,293 |
LGEMC | 비상장 | 1998.08.15 | 영업 | 3,352 | 315 | 100% | 13,090 | – | – | – | 315 | 100% | 13,090 | 17,226 | 4,299 |
LGEMA | 비상장 | 1999.01.04 | 영업 | 133,618 | 413 | 100% | 214,091 | – | – | – | 413 | 100% | 214,091 | 1,245,535 | 67,949 |
LGELF | 비상장 | 2008.09.09 | 영업 | 5,541 | 3,540 | 100% | 5,541 | – | – | – | 3,540 | 100% | 5,541 | 55,085 | -759 |
LGEKS | 비상장 | 2003.03.17 | 영업 | 5,630 | – | 100% | 13,508 | – | – | – | – | 100% | 13,508 | 132,736 | 21,012 |
LGEJP | 비상장 | 1981.01.09 | 영업 | 12,978 | 1,380 | 100% | 10,529 | – | – | – | 1,380 | 100% | 10,529 | 117,115 | 4,732 |
LGEIN | 비상장 | 1990.11.20 | 영업 | 79,943 | 52 | 100% | 94,118 | – | – | – | 52 | 100% | 94,118 | 589,151 | 65,682 |
LGEIL | 비상장 | 1997.01.20 | 영업 | 38,476 | 113,129 | 100% | 311,746 | – | – | – | 113,129 | 100% | 311,746 | 1,388,314 | 310,986 |
LGEID | 비상장 | 2014.04.23 | 영업 | 519 | 499 | 100% | 519 | – | – | – | 499 | 100% | 519 | 5,985 | 168 |
LGEHZ | 비상장 | 1993.10.27 | 영업 | 1,277 | – | 45% | 41,984 | – | – | – | – | 45% | 41,984 | 165,572 | 14,350 |
LGEHN | 비상장 | 2003.10.18 | 영업 | 8,676 | – | 70% | 12,901 | – | – | – | – | 70% | 12,901 | 133,508 | 9,675 |
LGEHK | 비상장 | 1995.03.01 | 영업 | 9,397 | 6,753 | 100% | – | – | – | – | 6,753 | 100% | – | 38,059 | 2,163 |
LGEGF | 비상장 | 1996.10.15 | 영업 | 11,065 | – | 100% | 18,783 | – | – | – | – | 100% | 18,783 | 130,198 | -5,221 |
LGEFL | 비상장 | 2015.06.23 | 영업 | 12,060 | – | 100% | 12,060 | – | – | – | – | 100% | 12,060 | 8,593 | -1,119 |
LGEEH | 비상장 | 2006.01.01 | 영업 | 83,324 | 7 | 100% | 148,551 | – | – | – | 7 | 100% | 148,551 | 296,636 | -1,317 |
LGEEG | 비상장 | 1990.11.20 | 영업 | 100,264 | 14,721 | 100% | 110,245 | – | – | – | 14,721 | 100% | 110,245 | 185,821 | 43,148 |
LGEDF | 비상장 | 2009.12.07 | 영업 | 7,912 | – | 100% | 7,912 | – | – | – | – | 100% | 7,912 | 85,384 | 2,907 |
LGECL | 비상장 | 2003.10.31 | 영업 | 29,574 | – | 100% | 12,992 | – | – | – | – | 100% | 12,992 | 57,700 | -2,189 |
LGECI | 비상장 | 1986.10.10 | 영업 | 13,779 | 43 | 100% | 5,291 | – | – | – | 43 | 100% | 5,291 | 279,352 | 14,510 |
LGECH | 비상장 | 1995.07.27 | 영업 | 75,001 | – | 100% | – | – | – | – | – | 100% | – | 722,510 | 15,715 |
LGECB | 비상장 | 1999.11.23 | 영업 | 27,577 | 12,195 | 61% | 25,215 | – | – | – | 12,195 | 61% | 25,215 | 169,941 | -4,867 |
LGEBR | 비상장 | 1996.04.22 | 영업 | 112,491 | 22,971,503 | 100% | 270,631 | – | – | – | 22,971,50 3 | 100% | 270,631 | 1,105,865 | 53,506 |
LGEAS | 비상장 | 2010.02.01 | 영업 | 406 | 1 | 70% | 406 | – | – | – | 1 | 70% | 406 | 79,344 | 2,136 |
LGEAR | 비상장 | 2000.07.12 | 영업 | 95,653 | 3,086,645 | 100% | 15,047 | – | – | – | 3,086,645 | 100% | 15,047 | 25,045 | 6,587 |
LGEAP | 비상장 | 1994.05.30 | 영업 | 1,558 | 2,685 | 100% | 50,664 | – | – | – | 2,685 | 100% | 50,664 | 203,888 | 9,713 |
LGEAK | 비상장 | 1997.10.03 | 영업 | 3,746 | 30 | 100% | 816 | -30 | – | – | – | 100% | 816 | 68,058 | 567 |
LGEAF | 비상장 | 2006.12.28 | 영업 | 759 | – | 100% | 16,378 | – | – | – | – | 100% | 16,378 | 64,991 | -1,742 |
LGCRC | 비상장 | 2010.06.10 | 영업 | 9,789 | – | 100% | 9,789 | – | – | – | – | 100% | 9,789 | 10,538 | 418 |
LG Holdings (HK) LIMTIED | 비상장 | 2002.06.10 | 영업 | 82,035 | 41,160 | 49% | 53,277 | -41,160 | -53,277 | – | – | – | – | 51,054 | -277 |
LG Electronics Fund I LLC | 비상장 | 2018.07.31 | 영업 | 44,679 | – | 100% | 22,083 | – | 22,596 | – | – | 100% | 44,679 | 20,271 | -1,184 |
LEDDARTECH INC. | 비상장 | 2020.07.06 | 영업 | 559 | – | – | – | 8 | 559 | – | 8 | 0% | 559 | – | – |
KIWIGRID GMBH | 비상장 | 2017.01.06 | 영업 | 13,019 | 14 | 16% | 13,019 | – | – | -13,019 | 14 | 10% | – | 6,668 | -9,178 |
JINNI | 비상장 | 2010.09.08 | 영업 | 1,698 | 30 | 7% | – | – | – | – | 30 | 7% | – | – | – |
Hitachi-LG Data Storage Inc. | 비상장 | 2000.11.21 | 영업 | 101,960 | 188 | 49% | 131,378 | – | – | – | 188 | 49% | 131,378 | 244,313 | -10,915 |
Gyrfalcon Technology Inc. | 비상장 | 2018.08.29 | 영업 | 2,220 | 650 | 1% | 2,220 | – | – | – | 650 | 1% | 2,220 | 32,621 | -19,997 |
Erlang Technology | 비상장 | – | 영업 | 1,129 | 667 | 7% | – | – | – | – | 667 | 7% | – | – | – |
EIC PROPERTIES PTE LTD. | 비상장 | 2001.02.12 | 영업 | 9,636 | 13,053 | 38% | 7,881 | – | – | – | 13,053 | 38% | 7,881 | 51,520 | 270 |
E-CAST | 비상장 | 2009.09.30 | 영업 | 3,566 | 2,776 | 9% | – | – | – | – | 2,776 | 9% | – | – | – |
Commit Incorporated | 비상장 | – | 영업 | 4,990 | 31,426 | 12% | – | – | – | – | 31,426 | 12% | – | – | – |
China Mobility Fund, L.P. | 비상장 | 2018.11.13 | 영업 | 3,403 | – | 9% | 2,810 | – | 593 | – | – | 9% | 3,403 | 32,418 | 2,316 |
Bossa Nova Robotics | 비상장 | 2018.05.10 | 영업 | 3,909 | 5,819 | 2% | 3,910 | – | – | – | 5,819 | 2% | 3,910 | 54,417 | -60,206 |
BLADE | 비상장 | 2020.02.05 | 영업 | 3,941 | – | – | – | 5 | 3,941 | – | 5 | 1% | 3,941 | – | – |
AEYE, INC. | 비상장 | 2018.12.14 | 영업 | 4,496 | 646 | 2% | 4,496 | – | – | – | 646 | 2% | 4,496 | 19,505 | -20,563 |
(주)티랩스 | 비상장 | 2020.07.10 | 영업 | 1,000 | – | – | – | 10 | 1,000 | – | 10 | 4% | 1,000 | – | – |
기타 | – | – | 910 | 609 | – | 6 | 3 | – | 1 | 612 | – | 7 | – | – | |
GUANGDONG SMART LIFE | 2019.08.29 | 영업 | 891 | – | 35% | 591 | – | 300 | – | – | 35% | 891 | 1,644 | -43 | |
Arcelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.S. | 1999.04.06 | 영업 | 14,718 | 144 | 50% | 40,844 | – | – | – | 144 | 50% | 40,844 | 113,438 | 12,602 | |
합 계 | 28,039,061 | – | 9,082,086 | -43,260 | -12,743 | 9,210 | 27,995,801 | – | 9,078,553 | – | – |
케이뱅크가 상장을 기점으로 중소기업 대출 시장에 본격 진출할 계획을 밝혔습니다. 최우형 은행장은 15일 서울 여의도에서…
10등급 저신용자 대출 - 소액이라도 가능하려면? 실제로 신용등급 10등급은 주의등급 이하의 위험등급으로, 신용을 기반으로 한…
모바일 비대면 대출 당일 활용 가능한곳 무직자도 받는 대출 한도, 조건 정리 모바일 비대면 대출은…
애큐온저축은행 애큐온119머니 무방문대출 정말로 가능할까? 여유자금을 넉넉하게 보유하고 계시는 분은 상관이 없지만 그렇지 않은 분들은…
광주은행 신용대출 - 직장인, 자영업자도 가능한 비대면 모바일 대출 광주은행 신용대출은 서류제출 및 신청과정이 비대면으로…