1억 대출 받으면 이자는 얼마나 나올까? 상환방법에 따른 이자
같은 1억 대출을 받았다고 하더라도 대출조건에 따라서 대출이자, 상환방식이 다르며 따라서 이자 지급방식이 다릅니다.
실제 대출상품들을 통해서 1억 대출 이자는 얼마나 되는지 확인해보도록 하겠습니다.
씨티은행 온라인 직장인 신용대출은 인터넷으로 신청하게되면 0.5% 추가 금리우대를 받을 수 있습니다. 금리는 최저 연 3.4%이며, 신용등급이 7등급 이내라면 이용가능합니다.
신청부터 대출승인이 되어 입금까지 1시간이내로 이루어지며, 월 소득의 27배까지 최대 한도 1억8천만원으로 신용대출이 가능합니다.
신용정보 조회없이 대출한도를 실시간으로 확인이 가능하며, 중도상환수수료는 면제됩니다.
원리금 균등분할상환, 원금 10% 균등분할상환, 만기일시상환 1년 중에서 선택할 수 있습니다.
원리금균등분할상환은 원금과 이자를 합한금액을 매달 동일한 금액만큼 입금하는 방식입니다. 원리금균등분할상환의 경우 1억원을 12개월간 대출했을 때를 가정해서 계산해보도록 하겠습니다.
대출금 | 100,000,000 원 |
대출금리 | 연 3.4 % |
대출기간 | 12 개월 (1 년) |
거치기간 | 없음 |
상환방법 | 원리금균등상환 |
총이자 | 1,851,150 원 |
No | 상환금 | 납입원금 | 이자 | 납입원금계 | 잔금 |
1 | 8,487,601 | 8,204,271 | 283,330 | 8,204,271 | 91,795,729 |
2 | 8,487,601 | 8,227,521 | 260,080 | 16,431,792 | 83,568,208 |
3 | 8,487,601 | 8,250,831 | 236,770 | 24,682,623 | 75,317,377 |
4 | 8,487,601 | 8,274,211 | 213,390 | 32,956,834 | 67,043,166 |
5 | 8,487,601 | 8,297,651 | 189,950 | 41,254,485 | 58,745,515 |
6 | 8,487,601 | 8,321,161 | 166,440 | 49,575,646 | 50,424,354 |
7 | 8,487,601 | 8,344,741 | 142,860 | 57,920,387 | 42,079,613 |
8 | 8,487,601 | 8,368,381 | 119,220 | 66,288,768 | 33,711,232 |
9 | 8,487,601 | 8,392,091 | 95,510 | 74,680,859 | 25,319,141 |
10 | 8,487,601 | 8,415,871 | 71,730 | 83,096,730 | 16,903,270 |
11 | 8,487,601 | 8,439,711 | 47,890 | 91,536,441 | 8,463,559 |
12 | 8,487,539 | 8,463,559 | 23,980 | 100,000,000 | 0 |
원금만기 일시상환은 대출기간동안 매달 이자만 상환하며, 만기일에 원금을 일시상환하는 방식입니다. 1억원을 12개월간 대출했을때 이자를 알아보도록 하겠습니다.
대출금 | 100,000,000 원 |
대출금리 | 연 3.4 % |
대출기간 | 12 개월 (1 년) |
상환방법 | 원금만기일시상환 |
총이자 | 3,399,960 원 |
함께보면 좋은 글 SBI 스피드론 급할 땐 빠르게 이용해보세요 신한카드 스피드론 – 신용카드대출 이용할 때는 꼼꼼히 따져봐야되는 이유? 무서류 소액대출 당일즉시 가능 상품, 24시간 어느때나!
No | 상환금 | 납입원금 | 이자 | 납입원금계 | 잔금 |
1 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
2 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
3 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
4 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
5 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
6 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
7 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
8 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
9 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
10 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
11 | 283,330 | 0 | 283,330 | 0 | 100,000,000 |
12 | 100,283,330 | 100,000,000 | 283,330 | 100,000,000 | 0 |
케이뱅크가 상장을 기점으로 중소기업 대출 시장에 본격 진출할 계획을 밝혔습니다. 최우형 은행장은 15일 서울 여의도에서…
10등급 저신용자 대출 - 소액이라도 가능하려면? 실제로 신용등급 10등급은 주의등급 이하의 위험등급으로, 신용을 기반으로 한…
모바일 비대면 대출 당일 활용 가능한곳 무직자도 받는 대출 한도, 조건 정리 모바일 비대면 대출은…
애큐온저축은행 애큐온119머니 무방문대출 정말로 가능할까? 여유자금을 넉넉하게 보유하고 계시는 분은 상관이 없지만 그렇지 않은 분들은…
광주은행 신용대출 - 직장인, 자영업자도 가능한 비대면 모바일 대출 광주은행 신용대출은 서류제출 및 신청과정이 비대면으로…